Joukahainen ja Väinämöinen
Viikot | Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-7 | 5.1-14.2.2025 | 995 € | 625 € | 525 | 395 | 695€ | 100 € |
8-10 | 15.2-9.3.2025 | 1695€ | |||||
11-15 | 10.3-13.4.2025 | 1295€ | 895 € | 795€ | |||
16-17 | 13-27.4.2025 | 1795 € | 1495 € | ||||
18-24 | 28.4-14.6.2025 | 795 € | 595 € | 495 € | 395 € | 595 € | 100 € |
Vanamo
Viikot | Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-7 | 5.1-14.2.2025 | 790 € | 595 € | 450 € | 350€ | 595€ | 100 € |
8-10 | 15.2-9.3.2025 | 1495€ | |||||
11-15 | 9.3-13.4.2025 | 995€ | 895 € | 695€ | |||
16-17 | 13-27.4.2025 | 1695 € | 1395 € | ||||
18-24 | 27.4-14.6.2025 | 795 € | 625 € | 545 € | 435 € | 625 € | 150 € |
25-26 | 15.6-29.6.2025 | 995 € | 630 € | 595 € | 795€ | vkl=to-su | |
27-48 | 30.6-30.11 | 795€ | 495€ | 395 € | 295€ | 595 € | 95 € |
49-50 | 1-19.12.2025 | 895€ | 695€ | 100€ | |||
51-02 | 20.12.25-6.1.26 | 1595€ | 100€ | ||||
Wellamo
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesä | 28.6-14.8.2023 | 995 € | 795 € | 675 € | 525 | 695 € | 100 € |
Syksy | 15.8-30.11.2023 | 895 € | 795 € | 595 € | 470 € | 695 € | 95 € |
Alkutalvi | 1.-17.12.2023 | 995 € | 795 € | 795 € | |||
Joulu, Uusivuosi | 18.12.2023-7.1.2024 | 2395 € | 1595 € | ||||
Alkuvuosi | 8.1-16.2.2024 | 995 € | 795 € | 695 € | 595 € | 895 € | 95 € |
Hiihtolomat | 17.2.-10.3.2024 | 1895 € | 1495 € | 1375 € | |||
Kevät | 11.3.-24.3.2024 | 1295 € | 1095 € | 865 € | 745 € | 995 € | 95 € |
Pääsiäinen | 25.3-1.4.2024 | 1995 € | 1595 € | ||||
Kevät | 2.4.-1.5.2024 | 1295 € | 985 € | 875 € | 745 € | 995 € | 95 € |
Kesä | 2.5-16.6.2024 | 895 € | 795 € | 675 € | 525 € | 695 € | 95 € |
Juhannus | 17.-23.6.2024 | 1295 € | 995 € | (vkl = to-su) | |||
Kesä ja syksy | 24.6.-30.11.2024 | 995 € | 795 € | 675 € | 525 € | 825 € | 150 € |
Tapio ja Tellervo
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesä | 27.6-14.8.2023 | 695 € | 595 € | 495 € | 350 € | 450 € | 100 € |
Syksy | 15.-30.11.2023 | 795 € | 695 € | 595 € | 395 € | 495 € | 95 € |
Alkutalvi | 1.-17.12.2023 | 895 € | 795 € | 695 € | 550 € | 595 € | 95 € |
Joulu, Uusivuosi | 18.12.2023-7.1.2024 | 1195 € | 895 € | ||||
Alkuvuosi | 8.1-16.2.2024 | 995 € | 795 € | 695 € | 595 € | 595 € | 95 € |
Hiihtolomat | 17.2.-10.3.2024 | 1295 € | 895 € | 795 € | |||
Kevät | 11.3.-24.3.2024 | 995 € | 695 € | 95 € | |||
Pääsiäinen | 25.3-1.4.2024 | 1195 € | 995 € | ||||
Kevät | 2.4.-1.5.2024 | 995 € | 795 € | 100 € | |||
Kesä | 2.5-16.6.2024 | 695 € | 495 € | ||||
Juhannus | 17.-23.6.2024 | 995 € | 795 € | vkl=to-su | |||
Kesä ja syksy | 24.6.-30.11.2024 | 795 € | 495 € |
Hinnat omatoimisiivouksella. Loppusiivous etukäteen tilattuna 95€.
Liinavaatteet 15€/hlö petaamatta.
Vuokrahinnat sisältää 10% alv, siivous ja liinavaatteet 24% alv.