Joukahainen ja Väinämöinen
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syksy | 1.8-30.11.2020 | 695 € | 495 € | 425 | 395 | 465 € | 120 € |
Alkutalvi | 1.-18.12.2020 | 995 € | 595 € | 525 € | 465 € | 575 € | 150 € |
Joulu | 19.-27.12.2020 | 1725 € | 1495 € | ||||
Uusivuosi | 28.12.2020-10.1.2021 | 1725 € | 1495 € | ||||
Alkuvuosi | 11.1-19.2.2021 | 945 € | 595 € | 525 € | 465 € | 595 € | 150 € |
Hiihtolomat | 20.2.-14.3.2021 | 1575 € | 995 € | 895 € | |||
Kevät | 15.3.-28.3.2021 | 1245 € | 795 € | 665 € | 570 € | 795 € | 195 € |
Pääsiäinen | 29.3-11.4.2021 | 1695 € | 1495 € | ||||
Kevät | 12.4.-2.5.2021 | 1245 € | 995 € | 795 € | 570 € | 745 € | 145 € |
Kesä | 3.5-20.6.2021 | 775 € | 625 € | 525 € | 395 € | 595 € | 120 € |
Juhannus | 21.-27.6.2021 | 995 € | 725 € | 695 € | 795 € | (vkl = to-su) | |
Kesä ja syksy | 28.6.-30.11.2021 | 775 € | 625 € | 525 € | 395 € | 625 € | 120 € |
Vanamo
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syksy | 1.8-30.11.2020 | 595 € | 495 € | 350 € | 425 € | 120 € | |
Alkutalvi | 1.-18.12.2020 | 895 € | 600 € | 535 € | 435 € | 545 € | 150 € |
Joulu | 19.-28.12.2020 | 1550 € | 1295 € | ||||
Uusivuosi | 28.12.2020-10.1.2021 | 1550 € | 1295 € | ||||
Alkuvuosi | 11.1-19.2.2021 | 995 € | 600 € | 545 € | 435 € | 575 € | 150 € |
Hiihtolomat | 20.2.-14.3.2021 | 1395 € | 995 € | 875 € | |||
Kevät | 15.3.-28.3.2021 | 1095 € | 675 € | 595 € | 545 € | 625 € | 175 € |
Pääsiäinen | 29.3-11.4.2021 | 1495 € | 1295 € | ||||
Kevät | 12.4.-2.5.2021 | 1095 € | 875 € | 675 € | 545 € | 625 € | 175 € |
Kesä | 3.5-20.6.2021 | 725 € | 495 € | 475 € | 365 € | 550 € | 120 € |
Juhannus | 21.6.-27.6.2021 | 925 € | 630 € | 595 € | 745 € | (vkl = to-su) | |
Kesä ja syksy | 28.6.-30.11.2021 | 775 € | 595 € | 475 € | 365 € | 575 € | 120 € |
Wellamo
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syksy | 1.8-30.11.2020 | 995 € | 625 € | 575 € | 645 € | 150 € | |
Alkutalvi | 1.-18.12.2020 | 1195 € | 757 € | 695 € | 570 € | 750 € | 175 € |
Joulu | 19.-28.12.2020 | 1995 € | 1500 € | ||||
Uusivuosi | 29.12.2020-10.1.2021 | 2395 € | 1595 € | ||||
Alkuvuosi | 11.1-19.2.2021 | 1195 € | 795 € | 695 € | 595 € | 795 € | 175 € |
Hiihtolomat | 20.2.-14.3.2021 | 1825 € | 1395 € | 1275 € | |||
Kevät | 15.3.-28.3.2021 | 1595 € | 985 € | 865 € | 745 € | 995 € | 235 € |
Pääsiäinen | 29.3-11.4.2021 | 1895 € | 1500 € | ||||
Kevät | 12.4.-2.5.2021 | 1545 € | 985 € | 875 € | 745 € | 895 € | 235 € |
Kesä | 3.5-20.6.2021 | 995 € | 795 € | 650 € | 525 € | 745 € | 150 € |
Juhannus | 21.-27.6.2021 | 1195 € | 995 € | 895 € | 995 € | (vkl = to-su) | |
Kesä ja syksy | 28.6.-30.11.2021 | 995 € | 795 € | 675 € | 525 € | 775 € | 150 € |
Hinnat omatoimisiivouksella. Loppusiivous etukäteen tilattuna 85€.
Liinavaatteet 15€/hlö petaamatta.
Vuokrahinnat sisältää 10% alv, siivous ja liinavaatteet 24% alv.