Joukahainen ja Väinämöinen
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syksy | 1.8-30.11.2021 | 775 € | 625 € | 525 | 395 | 625 € | 120 € |
Alkutalvi | 1.-17.12.2021 | 1095 € | 595 € | 525 € | 465 € | 795 € | 150 € |
Joulu | 18.-26.12.2021 | 1795 € | 1495 € | ||||
Uusivuosi | 27.12.2021-9.1.2022 | 1795 € | 1495 € | ||||
Alkuvuosi | 10.1-18.2.2022 | 1095 € | 895 € | 725 € | 565 € | 875 € | 150 € |
Hiihtolomat | 19.2.-12.3.2022 | 1695 € | 1095 € | 895 € | |||
Kevät | 13.3.-9.4.2022 | 1395 € | 995 € | 865 € | 570 € | 895 € | 195 € |
Pääsiäinen | 10.4-24.4.2022 | 1795 € | 1595 € | ||||
Kevät | 25.4.-1.5.2022 | 1395 € | 1095 € | 995 € | 795 € | 995 € | 145 € |
Kesä | 2.5-20.6.2022 | 795 € | 625 € | 525 € | 395 € | 675 € | 120 € |
Juhannus | 21.-27.6.2022 | 1195 € | 725 € | 695 € | 995 € | (vkl = to-su) | |
Kesä ja syksy | 28.6.-30.11.2022 | 895 € | 725 € | 575 € | 495 € | 695 € | 120 € |
Vanamo
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syksy | 1.8-30.11.2021 | 775 € | 595 € | 450 € | 350 | 575 € | 120 € |
Alkutalvi | 1.-17.12.2021 | 895 € | 675 € | 595 € | 535 € | 725 € | 150 € |
Joulu | 18.-26.12.2021 | 1695 € | 1395 € | ||||
Uusivuosi | 27.12.2021-9.1.2022 | 1695 € | 1395 € | ||||
Alkuvuosi | 10.1-18.2.2022 | 995 € | 625 € | 545 € | 435 € | 725 € | 150 € |
Hiihtolomat | 19.2.-12.3.2022 | 1495 € | 1025 € | 895 € | |||
Kevät | 13.3.-9.4.2022 | 1195 € | 795 € | 645 € | 545 € | 795 € | 175 € |
Pääsiäinen | 10.4-24.4.2022 | 1595 € | 1395 € | ||||
Kevät | 25.4-1.5.2022 | 1095 € | 875 € | 675 € | 545 € | 795 € | 175 € |
Kesä | 2.5-20.6.2022 | 725 € | 495 € | 475 € | 365 € | 595 € | 120 € |
Juhannus | 21.6.-27.6.2022 | 995 € | 630 € | 595 € | 825 € | (vkl = to-su) | |
Kesä ja syksy | 28.6.-30.11.2022 | 795 € | 595 € | 475 € | 365 € | 595 € | 120 € |
Wellamo
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syksy | 1.8-30.11.2021 | 995 € | 795 € | 675 € | 525 | 775 € | 150 € |
Alkutalvi | 1.-17.12.2021 | 1195 € | 895 € | 795 € | 670 € | 895 € | 175 € |
Joulu | 18.-26.12.2021 | 2395 € | 1595 € | ||||
Uusivuosi | 27.12.2021-9.1.2022 | 2395 € | 1595 € | ||||
Alkuvuosi | 10.1-18.2.2022 | 1195 € | 795 € | 695 € | 595 € | 895 € | 175 € |
Hiihtolomat | 19.2.-12.3.2022 | 1895 € | 1495 € | 1375 € | |||
Kevät | 13.3.-9.4.2022 | 1695 € | 1095 € | 865 € | 745 € | 1095 € | 235 € |
Pääsiäinen | 10.4-24.4.2022 | 1995 € | 1695 € | ||||
Kevät | 25.4.-1.5.2022 | 1695 € | 985 € | 875 € | 745 € | 1095 € | 235 € |
Kesä | 2.5-20.6.2022 | 995 € | 795 € | 675 € | 525 € | 795 € | 150 € |
Juhannus | 21.-27.6.2022 | 1295 € | 995 € | (vkl = to-su) | |||
Kesä ja syksy | 28.6.-30.11.2022 | 1095 € | 795 € | 675 € | 525 € | 795 € | 150 € |
Tapio ja Tellervo
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syksy | 1.8-30.11.2021 | ||||||
Alkutalvi | 1.-17.12.2021 | ||||||
Joulu | 18.-26.12.2021 | ||||||
Uusivuosi | 27.12.2021-9.1.2022 | ||||||
Alkuvuosi | 10.1-18.2.2022 | ||||||
Hiihtolomat | 19.2.-12.3.2022 | ||||||
Kevät | 13.3.-9.4.2022 | ||||||
Pääsiäinen | 10.4-24.4.2022 | ||||||
Kevät | 25.4.-1.5.2022 | ||||||
Kesä | 2.5-20.6.2022 | ||||||
Juhannus | 21.-27.6.2022 | ||||||
Kesä ja syksy | 28.6.-30.11.2022 |
Hinnat omatoimisiivouksella. Loppusiivous etukäteen tilattuna 95€.
Liinavaatteet 15€/hlö petaamatta.
Vuokrahinnat sisältää 10% alv, siivous ja liinavaatteet 24% alv.