Joukahainen ja Väinämöinen
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesä | 28.6-14.8.2022 | 795 € | 625 € | 525 | 395 | 595€ | 100 € |
Syksy | 15.8-30.11.2022 | 895 € | 595 € | 525 € | 465 € | 695 € | 100 € |
Alkutalvi | 1-18.12.2022 | 1095 € | 895 € | 795€ | |||
Joulu, uusivuosi | 27.12.2022-8.1.2023 | 1795 € | 1495 € | ||||
Alkuvuosi | 9.1-17.2.2023 | 1095 € | 895 € | 725 € | 565 € | 895 € | 100 € |
Hiihtolomat | 18.2.-11.3.2023 | 1695 € | 1095 € | 895 € | |||
Kevät | 12.3.-1.4.2023 | 1495 € | 995 € | 865 € | 570 € | 995 € | 100 € |
Pääsiäinen | 2.4-15.4.2023 | 1795 € | 1595 € | ||||
Kevät | 16.4.-1.5.2023 | 1395 € | 1095 € | 995 € | 795 € | 995 € | 100 € |
Kesä | 2.5-18.6.2023 | 995 € | 625 € | 525 € | 395 € | 695 € | 100 € |
Juhannus | 19.-26.6.2023 | 1295 € | 725 € | 695 € | 995 € | (vkl = to-su) | |
Kesä ja syksy | 27.6.-30.11.2023 | 1095 € | 725 € | 575 € | 495 € | 695 € | 100 € |
Vanamo
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesä | 28.6-14.8.2022 | 795 € | 595 € | 450 € | 350 | 495 € | 100 € |
Syksy | 15.-30.11.2022 | 795 € | 675 € | 595 € | 495 € | 595 € | 150 € |
Alkutalvi | 1.-18.12.2022 | 995 € | 895 € | 695 | |||
Joulu, Uusivuosi | 19.12.2022-9.1.2023 | 1695 € | 1395 € | ||||
Alkuvuosi | 9.1-17.2.2023 | 995 € | 625 € | 545 € | 435 € | 725 € | 150 € |
Hiihtolomat | 18.2.-11.3.2023 | 1495 € | 995 € | 895 € | |||
Kevät | 12.3.-1.4.2023 | 1195 € | 795 € | 645 € | 545 € | 795 € | 175 € |
Pääsiäinen | 2.4-15.4.2023 | 1395 € | 1195 € | ||||
Kevät | 16.4-1.5.2023 | 1195 € | 875 € | 675 € | 545 € | 795 € | 175 € |
Kesä | 2.5-18.6.2023 | 725 € | 495 € | 475 € | 365 € | 595 € | 120 € |
Juhannus | 19.6.-26.6.2023 | 995 € | 630 € | 595 € | 795 € | (vkl = to-su) | |
Kesä ja syksy | 28.6.-30.11.2023 | 795 € | 595 € | 475 € | 365 € | 595 € | 120 € |
Wellamo
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesä | 28.6-14.8.2022 | 995 € | 795 € | 675 € | 525 | 695 € | 100 € |
Syksy | 15.8-30.11.2022 | 1095 € | 895 € | 795 € | 670 € | 795 € | 100 € |
Alkutalvi | 1.-18.12.2022 | 1195 € | 995 € | 895 € | |||
Joulu, Uusivuosi | 19.12.2022-8.1.2023 | 2395 € | 1595 € | ||||
Alkuvuosi | 9.1-17.2.2023 | 1195 € | 795 € | 695 € | 595 € | 895 € | 100 € |
Hiihtolomat | 18.2.-11.3.2023 | 1895 € | 1495 € | 1375 € | |||
Kevät | 12.3.-1.4.2023 | 1695 € | 1095 € | 865 € | 745 € | 1095 € | 150 € |
Pääsiäinen | 2.4-15.4.2023 | 1995 € | 1695 € | ||||
Kevät | 16.4.-1.5.2023 | 1695 € | 985 € | 875 € | 745 € | 995 € | 235 € |
Kesä | 2.5-20.6.2023 | 995 € | 795 € | 675 € | 525 € | 795 € | 150 € |
Juhannus | 21.-27.6.2023 | 1295 € | 995 € | (vkl = to-su) | |||
Kesä ja syksy | 28.6.-30.11.2023 | 1095 € | 795 € | 675 € | 525 € | 825 € | 150 € |
Tapio ja Tellervo
Viikko | 4 pv (viikolla) |
3 pv (viikolla) |
2 pv (viikolla) |
Vkl | Vkl lisävrk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesä | 27.6-14.8.2022 | 695 € | 595 € | 495 € | 350 € | 450 € | 100 € |
Syksy | 15.-30.11.2022 | 795 € | 695 € | 595 € | 395 € | 495 € | 100 € |
Alkutalvi | 1.-18.12.2022 | 895 € | 795 € | 695 € | 550 € | 595 € | 100 € |
Joulu, Uusivuosi | 19.12.2022-8.1.2023 | 1495 € | 1195 € | ||||
Alkuvuosi | 9.1-17.2.2023 | 995 € | 795 € | 695 € | 595 € | 695 € | 100 € |
Hiihtolomat | 18.2.-11.3.2023 | 1295 € | 895 € | 795 € | |||
Kevät | 12.3.-1.4.2023 | 1195 € | 795 € | 100 € | |||
Pääsiäinen | 2.4-15.4.2023 | 1395 € | 995 € | ||||
Kevät | 16.4.-1.5.2022 | 1195 € | 795 € | 100 € | |||
Kesä | 2.5-20.6.2023 | 795 € | 495 € | ||||
Juhannus | 19.-26.6.2023 | 995 € | 795 € | vkl=to-su | |||
Kesä ja syksy | 28.6.-30.11.2022 | 795 € | 495 € |
Hinnat omatoimisiivouksella. Loppusiivous etukäteen tilattuna 95€.
Liinavaatteet 15€/hlö petaamatta.
Vuokrahinnat sisältää 10% alv, siivous ja liinavaatteet 24% alv.